抚州2022年楼盘 平均单价:7384.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 7346元/m² | ↓ -0.03% |
2022年11月 | 7348元/m² | ↓ -0.46% |
2022年10月 | 7382元/m² | ↓ -0.27% |
2022年9月 | 7402元/m² | ↓ -0.2% |
2022年8月 | 7417元/m² | ↑ 0.32% |
2022年7月 | 7393元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 7393元/m² | ↑ 0.05% |
2022年5月 | 7389元/m² | ↓ -0.54% |
2022年4月 | 7429元/m² | ↑ 0.24% |
2022年3月 | 7411元/m² | ↑ 0.42% |
2022年2月 | 7380元/m² | ↑ 0.75% |
2022年1月 | 7325元/m² | ↑ 0.43% |
样本数据来自:抚州楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 3% |
5-6千 | 8.5% |
6-7千 | 28.1% |
7-8千 | 24.1% |
8千-1万 | 30.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.9% |
样本数据来自:抚州楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 新城丽景 | 暂无售价 |
2 | 澜湾国际 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 家和十里桃源健康小镇 | 4300元/㎡ |
2 | 天誉学府 | 4200元/㎡ |
3 | 景泰金碧天下 | 4300元/㎡ |
4 | 鑫璟南丰壹号 | 5000元/㎡ |
5 | 清华锦园 | 5000元/㎡ |
6 | 裕鑫玺悦都会 | 4700元/㎡ |
7 | 梦湖尊品 | 4500元/㎡ |
8 | 伟星栖凤华都 | 5000元/㎡ |