亿佰广场小区租金榜单
亿佰广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 祥瑞国际 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名都商业广场住宅小区 | 1503元/月 | 0% ↑ |
| 3. 香山豪庭 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 唯康翰林世家 | 1140元/月 | 0% ↑ |
| 5. 御景城 | 1095元/月 | 0% ↑ |
亿佰广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 学府铭城 | 500元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 金域龙城 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 九龙宏盛 | 1086元/月 | 0% ↑ |
| 4. 御景城 | 1095元/月 | 0% ↑ |
| 5. 唯康翰林世家 | 1140元/月 | 0% ↑ |
亿佰广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 学府铭城 | 500元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 祥瑞国际 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 名都商业广场住宅小区 | 1503元/月 | 0% ↑ |
| 4. 香山豪庭 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 唯康翰林世家 | 1140元/月 | 0% ↑ |
亿佰广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 祥瑞国际 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 名都商业广场住宅小区 | 1503元/月 | 0% ↑ |
| 3. 香山豪庭 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 唯康翰林世家 | 1140元/月 | 0% ↑ |
| 5. 御景城 | 1095元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
乐安亿佰广场
城南新区
小高层、高层
暂无数据
暂无数据
2022-10-30年
30%
暂无数据